50 Nage Libre Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
GROS Adélaïde | 1989 | 0,29,27 | 2014-10-12 | 1097 | |
BOIS Laurane | 2001 | 0,31,24 | 2014-10-12 | 976 | |
FRAYSSINES Lolita | 1998 | 0,33,40 | 2014-10-12 | 851 | |
JAMIN Marion | 2001 | 0,34,20 | 2014-10-12 | 807 | |
BOUSBA Leïla | 1998 | 0,34,33 | 2014-10-12 | 800 | |
FRAYSSINES Elsa | 2000 | 0,34,94 | 2014-10-12 | 768 | |
FAURE Nina | 2001 | 0,38,24 | 2014-10-12 | 603 | |
DORNIER Livia | 2003 | 0,38,41 | 2014-10-12 | 595 | |
CIRETTE Chloé | 2003 | 0,39,11 | 2014-10-12 | 563 | |
BARBORINI Clara | 2000 | 0,39,53 | 2014-10-12 | 545 | |
MICHEL Nina | 2001 | 0,39,89 | 2014-10-12 | 529 | |
TARDY Delphine | 2000 | 0,39,94 | 2014-10-12 | 526 | |
MICHEL Sarah | 2001 | 0,41,02 | 2014-10-12 | 480 | |
BERTOLO Juliette | 2001 | 0,41,46 | 2014-10-12 | 462 | |
SENEGAS Élise | 2002 | 0,41,89 | 2014-10-12 | 445 | |
CHARVOZ Clémence | 2001 | 0,45,10 | 2014-10-12 | 325 | |
VERNEY Léa | 2000 | 0,46,60 | 2014-10-12 | 275 | |
PODIGORA Eva | 2002 | 0,47,44 | 2014-10-12 | 249 | |
100 Nage Libre Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
GROS Adélaïde | 1989 | 1,05,94 | 2014-10-12 | 1002 | |
FRAYSSINES Lolita | 1998 | 1,15,37 | 2014-10-12 | 744 | |
DE MONTGOLFIER Léa | 2001 | 1,16,16 | 2014-10-12 | 724 | |
BOUSBA Leïla | 1998 | 1,16,79 | 2014-10-12 | 708 | |
FRAYSSINES Elsa | 2000 | 1,19,01 | 2014-10-12 | 654 | |
FAURE Nina | 2001 | 1,29,03 | 2014-10-12 | 437 | |
TARDY Delphine | 2000 | 1,32,12 | 2014-10-12 | 379 | |
MICHEL Sarah | 2001 | 1,37,14 | 2014-10-12 | 294 | |
CHARVOZ Clémence | 2001 | 1,46,96 | 2014-10-12 | 158 | |
200 Nage Libre Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
BOIS Laurane | 2001 | 2,30,01 | 2014-10-12 | 865 | |
FRAYSSINES Lolita | 1998 | 2,53,13 | 2014-10-12 | 577 | |
400 Nage Libre Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
GROS Adélaïde | 1989 | 5,19,97 | 2014-10-12 | 812 | |
BOIS Laurane | 2001 | 5,29,15 | 2014-10-12 | 753 | |
FAURE Nina | 2001 | 7,05,68 | 2014-10-12 | 267 | |
CIRETTE Chloé | 2003 | 7,07,48 | 2014-10-12 | 261 | |
DORNIER Livia | 2003 | 7,20,72 | 2014-10-12 | 214 | |
50 Dos Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
JAMIN Marion | 2001 | 0,41,14 | 2014-10-12 | 708 | |
FRAYSSINES Elsa | 2000 | 0,44,16 | 2014-10-12 | 576 | |
BARBORINI Clara | 2000 | 0,48,16 | 2014-10-12 | 422 | |
MICHEL Sarah | 2001 | 0,50,12 | 2014-10-12 | 356 | |
SENEGAS Élise | 2002 | 0,50,76 | 2014-10-12 | 335 | |
CHARVOZ Clémence | 2001 | 0,56,43 | 2014-10-12 | 180 | |
PODIGORA Eva | 2002 | 0,57,33 | 2014-10-12 | 160 | |
VERNEY Léa | 2000 | 1,04,16 | 2014-10-12 | 46 | |
200 Dos Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
3 | CIRETTE Chloé | 2003 | 3,44,80 | 2014-10-12 | 303 |
DORNIER Livia | 2003 | 3,49,14 | 2014-10-12 | 272 | |
SENEGAS Élise | 2002 | 4,00,10 | 2014-10-12 | 202 | |
50 Brasse Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
3 | DE MONTGOLFIER Léa | 2001 | 0,42,71 | 2014-10-12 | 837 |
JAMIN Marion | 2001 | 0,44,83 | 2014-10-12 | 751 | |
MICHEL Nina | 2001 | 0,51,36 | 2014-10-12 | 516 | |
BERTOLO Juliette | 2001 | 0,52,08 | 2014-10-12 | 493 | |
100 Brasse Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
3 | BOUSBA Leïla | 1998 | 1,32,53 | 2014-10-12 | 802 |
FRAYSSINES Elsa | 2000 | 1,38,51 | 2014-10-12 | 686 | |
FRAYSSINES Lolita | 1998 | 1,40,84 | 2014-10-12 | 643 | |
PODIGORA Eva | 2002 | 2,01,70 | 2014-10-12 | 321 | |
BARBORINI Clara | 2000 | 2,04,46 | 2014-10-12 | 287 | |
VERNEY Léa | 2000 | 2,25,39 | 2014-10-12 | 90 | |
200 Brasse Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
BOUSBA Leïla | 1998 | 3,14,00 | 2014-10-12 | 820 | |
FRAYSSINES Lolita | 1998 | 3,29,90 | 2014-10-12 | 663 | |
MICHEL Nina | 2001 | 3,58,98 | 2014-10-12 | 419 | |
BERTOLO Juliette | 2001 | 4,00,67 | 2014-10-12 | 407 | |
50 Papillon Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
GROS Adélaïde | 1989 | 0,33,87 | 2014-10-12 | 959 | |
BOIS Laurane | 2001 | 0,36,95 | 2014-10-12 | 802 | |
DE MONTGOLFIER Léa | 2001 | 0,39,45 | 2014-10-12 | 685 | |
JAMIN Marion | 2001 | 0,40,12 | 2014-10-12 | 656 | |
TARDY Delphine | 2000 | 0,48,03 | 2014-10-12 | 355 | |
FAURE Nina | 2001 | 0,48,55 | 2014-10-12 | 338 | |
BERTOLO Juliette | 2001 | 0,51,70 | 2014-10-12 | 246 | |
MICHEL Nina | 2001 | 0,51,79 | 2014-10-12 | 244 | |
BARBORINI Clara | 2000 | 0,52,98 | 2014-10-12 | 213 | |
CHARVOZ Clémence | 2001 | 0,57,05 | 2014-10-12 | 123 | |
100 Papillon Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
TARDY Delphine | 2000 | 1,46,51 | 2014-10-12 | 283 | |
DORNIER Livia | 2003 | 1,57,95 | 2014-10-12 | 143 | |
SENEGAS Élise | 2002 | 2,00,10 | 2014-10-12 | 122 | |
BERTOLO Juliette | 2001 | 2,01,38 | 2014-10-12 | 110 | |
CIRETTE Chloé | 2003 | 2,02,30 | 2014-10-12 | 102 | |
PODIGORA Eva | 2002 | 2,09,41 | 2014-10-12 | 50 | |
200 4 Nages Dames | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
1 | GROS Adélaïde | 1989 | 2,48,00 | 2014-10-12 | 871 |
BOUSBA Leïla | 1998 | 3,07,95 | 2014-10-12 | 634 | |
JAMIN Marion | 2001 | 3,22,12 | 2014-10-12 | 489 | |
MESSIEURS | |||||
50 Nage Libre Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
BOIS Alexis | 1998 | 0,29,25 | 2014-10-12 | 849 | |
OUDIN Jérémy | 1997 | 0,30,40 | 2014-10-12 | 780 | |
CIRETTE Corentin | 2000 | 0,31,22 | 2014-10-12 | 733 | |
GROS Jérémy | 1999 | 0,32,38 | 2014-10-12 | 669 | |
PAILLASSON Florian | 1998 | 0,32,42 | 2014-10-12 | 666 | |
BAFFOUR Jérémy | 2000 | 0,34,25 | 2014-10-12 | 571 | |
WATERBLEZ Eliot | 2003 | 0,38,93 | 2014-10-12 | 360 | |
VIONNET Vincent | 1997 | 0,39,21 | 2014-10-12 | 349 | |
FRAYSSINES Anthony | 2003 | 0,44,10 | 2014-10-12 | 184 | |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
MANDROUX Thomas | 1997 | 1,03,05 | 2014-10-12 | 863 | |
BOIS Alexis | 1998 | 1,03,74 | 2014-10-12 | 842 | |
CIRETTE Corentin | 2000 | 1,09,01 | 2014-10-12 | 694 | |
OUDIN Jérémy | 1997 | 1,09,28 | 2014-10-12 | 687 | |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
3 | BOIS Alexis | 1998 | 2,22,78 | 2014-10-12 | 767 |
CIRETTE Corentin | 2000 | 2,34,13 | 2014-10-12 | 616 | |
OUDIN Jérémy | 1997 | 2,43,01 | 2014-10-12 | 509 | |
400 Nage Libre Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
BOIS Alexis | 1998 | 5,20,19 | 2014-10-12 | 635 | |
CIRETTE Corentin | 2000 | 5,30,42 | 2014-10-12 | 572 | |
WATERBLEZ Eliot | 2003 | 7,01,46 | 2014-10-12 | 154 | |
FRAYSSINES Anthony | 2003 | 7,32,08 | 2014-10-12 | 73 | |
50 Dos Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
OUDIN Jérémy | 1997 | 0,42,77 | 2014-10-12 | 454 | |
200 Dos Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
DE MONTGOLFIER Loic | 2003 | 3,44,15 | 2014-10-12 | 194 | |
FRAYSSINES Anthony | 2003 | 4,11,17 | 2014-10-12 | 64 | |
WATERBLEZ Eliot | 2003 | 4,12,42 | 2014-10-12 | 60 | |
50 Brasse Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
MANDROUX Thomas | 1997 | 0,36,26 | 2014-10-12 | 897 | |
VIONNET Vincent | 1997 | 0,45,86 | 2014-10-12 | 490 | |
100 Brasse Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
3 | MANDROUX Thomas | 1997 | 1,18,96 | 2014-10-12 | 868 |
OUDIN Jérémy | 1997 | 1,27,42 | 2014-10-12 | 681 | |
CIRETTE Corentin | 2000 | 1,30,64 | 2014-10-12 | 616 | |
BAFFOUR Jérémy | 2000 | 1,35,44 | 2014-10-12 | 524 | |
GROS Jérémy | 1999 | 1,36,77 | 2014-10-12 | 501 | |
200 Brasse Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
BAFFOUR Jérémy | 2000 | 3,29,33 | 2014-10-12 | 449 | |
GROS Jérémy | 1999 | 3,37,56 | 2014-10-12 | 382 | |
50 Papillon Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
BOIS Alexis | 1998 | 0,32,76 | 2014-10-12 | 831 | |
PAILLASSON Florian | 1998 | 0,38,24 | 2014-10-12 | 573 | |
BAFFOUR Jérémy | 2000 | 0,41,61 | 2014-10-12 | 438 | |
GROS Jérémy | 1999 | 0,42,16 | 2014-10-12 | 417 | |
100 Papillon Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
WATERBLEZ Eliot | 2003 | 1,57,54 | 2014-10-12 | 72 | |
FRAYSSINES Anthony | 2003 | 2,12,31 | 2014-10-12 | 4 | |
200 4 Nages Messieurs | |||||
Place | Nom et prénom | Naissance | Temps | Date | Points |
PAILLASSON Florian | 1998 | 3,08,31 | 2014-10-12 | 457 | |
DE MONTGOLFIER Loic | 2003 | 3,39,02 | 2014-10-12 | 207 |
Tous les résultats sur le site Natation 73