100 Nage Libre Dames | |||||
Place | NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE |
2 | PERRET Eloïse | 2005 | 1,47,53 | 152 | 22/06/2014 |
CIRETTE Chloé | 2003 | 3,31,37 | 228 | 22/06/2014 | |
50 Dos Dames | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
JUILLARD Elvina | 2003 | 0,50,27 | 351 | 22/06/2014 | |
CIRETTE Chloé | 2003 | 0,50,44 | 346 | 22/06/2014 | |
LAYMOND Lucie | 2004 | 0,54,97 | 216 | 22/06/2014 | |
MARTIN-CONSTANTIN Emy | 2003 | 1,10,95 | 1 | 22/06/2014 | |
50 Brasse Dames | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
3 | CIRETTE Chloé | 2003 | 0,49,58 | 576 | 22/06/2014 |
LAYMOND Lucie | 2004 | 0,55,23 | 398 | 22/06/2014 | |
PERRET Eloïse | 2005 | 1,01,10 | 247 | 22/06/2014 | |
50 Papillon Dames | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
LAYMOND Lucie | 2004 | 0,53,92 | 190 | 22/06/2014 | |
100 4 Nages Dames | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
PERRET Eloïse | 2005 | 1,59,78 | 151 | 22/06/2014 | |
200 4 Nages Dames | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
JUILLARD Elvina | 2003 | 3,54,17 | 230 | 22/06/2014 | |
100 Nage Libre Messieurs | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
1 | BOUTEILLER Sacha | 2005 | 1,32,58 | 208 | 22/06/2014 |
2 | DELEGLISE Louis | 2006 | 1,48,91 | 38 | 22/06/2014 |
200 Nage Libre Messieurs | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
DUC Mattéo | 2004 | 3,16,75 | 196 | 22/06/2014 | |
DE MONTGOLFIER Loic | 2003 | 3,21,20 | 166 | 22/06/2014 | |
WATERBLEZ Eliot | 2003 | 3,41,02 | 62 | 22/06/2014 | |
FRAYSSINES Anthony | 2003 | 3,48,22 | 36 | 22/06/2014 | |
50 Dos Messieurs | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
DUC Mattéo | 2004 | 0,48,60 | 255 | 22/06/2014 | |
DE MONTGOLFIER Loic | 2003 | 0,49,74 | 223 | 22/06/2014 | |
DELEGLISE Louis | 2006 | 0,56,10 | 83 | 22/06/2014 | |
50 Brasse Messieurs | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
3 | BOUTEILLER Sacha | 2005 | 0,53,47 | 254 | 22/06/2014 |
FRAYSSINES Anthony | 2003 | 0,56,75 | 176 | 22/06/2014 | |
DUC Mattéo | 2004 | 0,57,24 | 165 | 22/06/2014 | |
25 Papillon Messieurs | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
1 | DELEGLISE Louis | 2006 | 0,23,11 | 0 | 22/06/2014 |
50 Papillon Messieurs | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
WATERBLEZ Eliot | 2003 | 0,53,43 | 107 | 22/06/2014 | |
FRAYSSINES Anthony | 2003 | 1,00,99 | 13 | 22/06/2014 | |
100 4 Nages Messieurs | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
1 | BOUTEILLER Sacha | 2005 | 1,47,82 | 173 | 22/06/2014 |
200 4 Nages Messieurs | |||||
NOM PRENOM | NAISSANCE | TEMPS | POINTS | DATE | |
2 | DE MONTGOLFIER Loic | 2003 | 3,43,28 | 180 | 22/06/2014 |
WATERBLEZ Eliot | 2003 | 4,03,76 | 76 | 22/06/2014 |
Les résultats complet sur le site Natation 73