50 m NAGE LIBRE Dames | |||||
Ordre | Nom et prénom | Naissance | Temps | Points | |
8 | SICOLI Jenifer | 1996 | 34,94 | 768 | |
10 | GROS Emeline | 1995 | 35,43 | 742 | |
12 | MONGELLAZ Magalie | 1996 | 37,34 | 646 | |
13 | FEJOZ Cindy | 1995 | 37,49 | 639 | |
800 m NAGE LIBRE Dames | |||||
Ordre | Nom et prénom | Naissance | Temps | Points | Temps intermédiaire |
10 | FEJOZ Cindy | 1995 | 13:14,6 | 416 | 1:33.18 (100 m) - 3:16.09 (200 m) - 4:57.59 (300 m) - 6:39.81 (400 m) - 8:19.93 (500 m) - 9:59.81 (600 m) - 11:40.02 (700 m) |
14 | SICOLI Jenifer | 1996 | 13:45,1 | 347 | 1:34.14 (100 m) - 3:17.67 (200 m) - 5:01.13 (300 m) - 6:45.40 (400 m) - 8:31.48 (500 m) - 10:15.90 (600 m) - 12:01.80 (700 m) |
16 | GROS Emeline | 1995 | 14:18,9 | 278 | 1:40.11 (100 m) - 3:27.56 (200 m) - 5:15.69 (300 m) - 7:06.00 (400 m) - 8:58.52 (500 m) - 10:49.12 (600 m) - 13:35.01 (700 m) |
18 | MONGELLAZ Magalie | 1996 | 15:01,0 | 203 | 1:39.77 (100 m) - 3:32.68 (200 m) - 5:29.33 (300 m) - 7:24.55 (400 m) - 9:21.55 (500 m) - 11:19.18 (600 m) - 13:16.46 (700 m) |
200 m 4 NAGES Dames | |||||
Ordre | Nom et prénom | Naissance | Temps | Points | Temps intermédiaire |
10 | SICOLI Jenifer | 1996 | 03:20,9 | 501 | 45.40 (50 m) |
11 | GROS Emeline | 1995 | 03:21,9 | 491 | 48.72 (50 m) |
15 | MONGELLAZ Magalie | 1996 | 03:40,1 | 331 | 49.85 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs | |||||
Ordre | Nom et prénom | Naissance | Temps | Points | |
20 | DENIS Anthony | 1996 | 40,88 | 287 | |
800 m NAGE LIBRE Messieurs | |||||
Ordre | Nom et prénom | Naissance | Temps | Points | Temps intermédiaire |
18 | DENIS Anthony | 1996 | 14:52,7 | 122 | 1:40.33 (100 m) - 3:35.70 (200 m) - 5:32.73 (300 m) - 7:27.11 (400 m) - 9:20.50 (500 m) - 11:15.99 (600 m) - 13:06.69 (700 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs | |||||
Ordre | Nom et prénom | Naissance | Temps | Points | Temps intermédiaire |
18 | DENIS Anthony | 1996 | 03:51,9 | 131 | 52.70 (50 m) |
Tous les résultats sur le site du comité de savoie.
Dames |
|||
Place. | Nageur | Club | Points |
1 | LOUVEAU Solène | CN AIX-LES-BAINS | 2609 |
2 | EYMARD Julie | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 2461 |
3 | CADOUX Cecile | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 2343 |
4 | CETRE Laura | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 2338 |
5 | FAY Kimberley | LES DAUPHINS UGINE | 2211 |
6 | MATHIEU Christelle | CN AIX-LES-BAINS | 1999 |
7 | DUFRENE Clementine | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1702 |
8 | RICHARD Romane | LES DAUPHINS UGINE | 1696 |
9 | QUESNEE Alixe | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1670 |
10 | SICOLI Jenifer | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1616 |
11 | LIETTI Amandine | CN AIX-LES-BAINS | 1610 |
12 | GROS Emeline | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1511 |
13 | CURRAT Maxiane | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1502 |
14 | PISTIEN Marion | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1239 |
15 | MONGELLAZ Magalie | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1180 |
16 | AUBERT Marion | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1063 |
17 | FEJOZ Cindy | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 1055 |
18 | BOUVIER Laura | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1004 |
19 | DESARMAUX Louise | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 781 |
20 | BARGS Morgane | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 749 |
21 | SENOUSSAOUI Dounia | CN AIX-LES-BAINS | 209 |
22 | FOURNIER Chloe | CN AIX-LES-BAINS | 158 |
23 | MAGALHAES Vanessa | LES DAUPHINS UGINE | 108 |
24 | LEAL Alexandra | LES DAUPHINS UGINE | 63 |
Messieurs |
|||
Place. | Nageur | Club | Points |
1 | GASQUET Tom | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 2248 |
2 | JENDRASZEK Alexandre | LES DAUPHINS UGINE | 2043 |
3 | LETELLIER Lucas | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 2032 |
4 | GRITTI Lucas | CN AIX-LES-BAINS | 1934 |
5 | FAURE Fabien | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1483 |
6 | VIGNE Jules Adrien | CN AIX-LES-BAINS | 1456 |
7 | FARRE Arnaud | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1452 |
8 | PERARD Nicolas | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1443 |
9 | CASTAING Alexandre | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1307 |
10 | SENET Arthur | CN AIX-LES-BAINS | 1299 |
11 | CETRE Remy | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1291 |
12 | MORIERAS Carl Adrien | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1288 |
13 | PONTET Gauthier | LES DAUPHINS UGINE | 1230 |
14 | SARLES Thibaud | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1119 |
15 | PLASSAS Alexis | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 1111 |
16 | ROCHAS Remy | STADE OLYMPIQUE CHAMBERY | 885 |
17 | GENTIL Yann | LES DAUPHINS UGINE | 727 |
18 | HAMCHART Boyan | LES DAUPHINS UGINE | 545 |
19 | DENIS Anthony | NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE | 540 |
20 | CROUZET Alexandre | CN AIX-LES-BAINS | 458 |
21 | LACHENAL Fabien | LES DAUPHINS UGINE | 337 |
22 | MESA GOUIFFES Lucas | CN AIX-LES-BAINS | 238 |