Classement des 10 Ans et moins.
1. BOUTEILLER Sacha (2005) [1568162] | ||||||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 37.48 | 420 pts | ![]() |
|||
1er | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 3:22.62 | 157 pts | ![]() |
|||
1er | 50 Dos Messieurs | / Séries | 45.82 | 343 pts | ![]() |
|||
1er | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 52.27 | 286 pts | ![]() |
|||
1er | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 48.88 | 208 pts | ![]() |
|||
2. CAMPAGNOLO Inès (2005) [1823125] | ||||||||
5e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 44.22 | 356 pts | ![]() |
|||
5e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 3:46.44 | 134 pts | ![]() |
|||
7e | 50 Dos Dames | / Séries | 56.81 | 172 pts | ![]() |
|||
5e | 50 Brasse Dames | / Séries | 1:01.96 | 228 pts | ![]() |
|||
7e | 50 Papillon Dames | / Séries | 1:04.77 | 20 pts | ![]() |
|||
3. DELEGLISE Louis (2006) [1584522] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 40.59 | 297 pts | ![]() |
|||
2e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 3:36.27 | 82 pts | ![]() |
|||
2e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 48.52 | 257 pts | ![]() |
|||
4e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 59.73 | 117 pts | ![]() |
|||
3e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 51.38 | 148 pts | ![]() |
|||
4. PERRET Eloïse (2005) [1705849] | ||||||||
2e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 42.20 | 432 pts | ![]() |
|||
1ère | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 3:21.63 | 302 pts | ![]() |
|||
5e | 50 Dos Dames | / Séries | 52.52 | 282 pts | ![]() |
|||
3e | 50 Brasse Dames | / Séries | 56.89 | 352 pts | ![]() |
|||
2e | 50 Papillon Dames | / Séries | 49.81 | 299 pts | ![]() |
Classement des 11 Ans.
1. BOUTTAZ Enzo (2004) [1584539] | ||||||||
8e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:35.95 | 161 pts | ![]() |
|||
7e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 7:25.99 | 87 pts | ![]() |
|||
8e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:55.43 | 106 pts | ![]() |
|||
2e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:45.90 | 351 pts | ![]() |
|||
7e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:55.94 | 84 pts | ![]() |
|||
2. DUC Mattéo (2004) [1479985] | ||||||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:23.93 | 353 pts | ![]() |
|||
2e | 400 Nage Libre Messieurs | / Séries | 6:25.99 | 286 pts | ![]() |
|||
6e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:44.04 | 233 pts | ![]() |
|||
7e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:55.18 | 226 pts | ![]() |
|||
6e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:55.45 | 88 pts | ![]() |
|||
3. JAMIN Emma (2004) [1454720] | ||||||||
13e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:44.98 | 182 pts | ![]() |
|||
13e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 8:33.72 | 39 pts | ![]() |
|||
8e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:50.77 | 267 pts | ![]() |
|||
11e | 100 Brasse Dames | / Séries | 2:07.27 | 254 pts | ![]() |
|||
7e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:57.08 | 152 pts | ![]() |
|||
4. LAYMOND Lucie (2004) [1584536] | ||||||||
10e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:41.88 | 223 pts | ![]() |
|||
11e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 7:51.82 | 122 pts | ![]() |
|||
11e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:59.93 | 157 pts | ![]() |
|||
8e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:58.06 | 370 pts | ![]() |
|||
10e | 100 Papillon Dames | / Séries | 2:02.59 | 100 pts | ![]() |
|||
5. PAUBEL-MAESE Lily-Rose (2004) [1705154] | ||||||||
9e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:35.41 | 322 pts | ![]() |
|||
8e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 7:30.74 | 182 pts | ![]() |
|||
10e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:53.83 | 227 pts | ![]() |
|||
13e | 100 Brasse Dames | / Séries | 2:18.59 | 142 pts | ![]() |
|||
6e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:52.55 | 203 pts | ![]() |
Classement des 12 et 13 Ans.
1. CIRETTE Chloé (2003) [1681467] | ||||||||
19e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:27.79 | 462 pts | ![]() |
|||
17e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 14:50.51 | 221 pts | ![]() |
|||
17e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:39.62 | 441 pts | ![]() |
|||
14e | 200 Brasse Dames | / Séries | 3:40.94 | 564 pts | ![]() |
|||
14e | 200 Papillon Dames | / Séries | 4:00.71 | 167 pts | ![]() |
|||
2. DORNIER Livia (2003) [1377631] | ||||||||
21e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:28.64 | 445 pts | ![]() |
|||
18e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 14:58.24 | 208 pts | ![]() |
|||
19e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:41.50 | 408 pts | ![]() |
|||
13e | 200 Brasse Dames | / Séries | 3:40.44 | 568 pts | ![]() |
|||
15e | 200 Papillon Dames | / Séries | 4:01.82 | 161 pts | ![]() |
|||
4. SENEGAS Élise (2002) [1705122] | ||||||||
28e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:37.95 | 281 pts | ![]() |
|||
21e | 800 Nage Libre Dames | / Séries | 17:13.71 | 43 pts | ![]() |
|||
23e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:48.58 | 298 pts | ![]() |
|||
26e | 200 Brasse Dames | / Séries | 4:37.79 | 181 pts | ![]() |
|||
17e | 200 Papillon Dames | / Séries | 4:20.19 | 75 pts | ![]() |
|||
5. WATERBLEZ Eliot (2003) [1480025] | ||||||||
14e | 100 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:25.13 | 331 pts | ![]() |
|||
11e | 800 Nage Libre Messieurs | / Séries | 13:48.98 | 223 pts | ![]() |
|||
17e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:43.84 | 236 pts | ![]() |
|||
16e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 4:12.25 | 160 pts | ![]() |
|||
9e | 200 Papillon Messieurs | / Séries | 3:47.67 | 155 pts | ![]() |
Les résultats complet sur le site natation 73